ISO 7091

Rondelle plate — série normale grade C

ACTIVE RONDELLE PLATE ISO GRADE C CONSTRUCTION REMPLACE DIN 126
Famille Rondelles Matière Acier
Info technique ISO 7091 est la rondelle plate grade C (brut), tolérances larges. Elle remplace DIN 126. Réservée aux assemblages de construction non critiques (charpente, etc.). Ne pas utiliser en remplacement d'ISO 7089 dans un assemblage de précision.

ISO 7091 — Dimensions

Diamètre Clé s M min M max Plage M k Note
M5 5.5 10 5.5 — 10 1 Grade C — d1 légèrement plus grand que ISO 7089
M6 6.6 12 6.6 — 12 1.6 Grade C — d1 légèrement plus grand que ISO 7089
M8 9 16 9 — 16 1.6 Grade C — d1 légèrement plus grand que ISO 7089
M10 11 20 11 — 20 2 Grade C — d1 légèrement plus grand que ISO 7089
M12 13.5 24 13.5 — 24 2.5 Grade C — d1 légèrement plus grand que ISO 7089
M14 15.5 28 15.5 — 28 2.5 Grade C — d1 légèrement plus grand que ISO 7089
M16 17.5 30 17.5 — 30 3 Grade C — d1 légèrement plus grand que ISO 7089
M20 22 37 22 — 37 3 Grade C — d1 légèrement plus grand que ISO 7089
M24 26 44 26 — 44 4 Grade C — d1 légèrement plus grand que ISO 7089
M30 33 56 33 — 56 4 Grade C — d1 légèrement plus grand que ISO 7089
M36 39 66 39 — 66 5 Grade C — d1 légèrement plus grand que ISO 7089

Ø = diamètre nominal · s = ouverture de clé · M = hauteur · toutes dimensions en mm

Normes de la même famille — Rondelles

Vous hésitez entre deux normes ?

⇄ Comparer ISO 7091 avec une autre norme