Rondelle plate — série normale chanfreinée
| Diamètre | Clé s | M min | M max | Plage M | k | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | — | 3.2 | 7 | 3.2 — 7 | 0.5 | d1 intérieur — d2 extérieur — k=épaisseur |
| M4 | — | 4.3 | 9 | 4.3 — 9 | 0.8 | d1 intérieur — d2 extérieur — k=épaisseur |
| M5 | — | 5.3 | 10 | 5.3 — 10 | 1 | d1 intérieur — d2 extérieur — k=épaisseur |
| M6 | — | 6.4 | 12 | 6.4 — 12 | 1.6 | d1 intérieur — d2 extérieur — k=épaisseur |
| M7 | — | 7.4 | 14 | 7.4 — 14 | 1.6 | Diamètre intermédiaire — usage limité |
| M8 | — | 8.4 | 16 | 8.4 — 16 | 1.6 | d1 intérieur — d2 extérieur — k=épaisseur |
| M10 | — | 10.5 | 20 | 10.5 — 20 | 2 | d1 intérieur — d2 extérieur — k=épaisseur |
| M12 | — | 13 | 24 | 13 — 24 | 2.5 | d1 intérieur — d2 extérieur — k=épaisseur |
| M14 | — | 15 | 28 | 15 — 28 | 2.5 | d1 intérieur — d2 extérieur — k=épaisseur |
| M16 | — | 17 | 30 | 17 — 30 | 3 | d1 intérieur — d2 extérieur — k=épaisseur |
| M20 | — | 21 | 37 | 21 — 37 | 3 | d1 intérieur — d2 extérieur — k=épaisseur |
| M24 | — | 25 | 44 | 25 — 44 | 4 | d1 intérieur — d2 extérieur — k=épaisseur |
| M30 | — | 31 | 56 | 31 — 56 | 4 | d1 intérieur — d2 extérieur — k=épaisseur |
| M36 | — | 37 | 66 | 37 — 66 | 5 | d1 intérieur — d2 extérieur — k=épaisseur |
Ø = diamètre nominal · s = ouverture de clé · M = hauteur · toutes dimensions en mm
Vous hésitez entre deux normes ?
⇄ Comparer ISO 7089 avec une autre norme