Rondelle épaisse pour axes à goupilles
| Diamètre | Clé s | M min | M max | Plage M | dk | k | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 4.3 | — | — | — — — | 9 | 1 | d1=4.3 — d2=9 — épaisseur=1 |
| M5 | 5.3 | — | — | — — — | 10 | 1 | d1=5.3 — d2=10 — épaisseur=1 |
| M6 | 6.4 | — | — | — — — | 12 | 1.6 | d1=6.4 — d2=12 — épaisseur=1.6 |
| M8 | 8.4 | — | — | — — — | 15 | 2 | d1=8.4 — d2=15 — épaisseur=2 |
| M10 | 10.5 | — | — | — — — | 18 | 2.5 | d1=10.5 — d2=18 — épaisseur=2.5 |
| M12 | 13 | — | — | — — — | 20 | 3 | d1=13 — d2=20 — épaisseur=3 |
| M14 | 15 | — | — | — — — | 25 | 3 | d1=15 — d2=25 — épaisseur=3 |
| M16 | 17 | — | — | — — — | 28 | 3 | d1=17 — d2=28 — épaisseur=3 |
| M20 | 21 | — | — | — — — | 34 | 4 | d1=21 — d2=34 — épaisseur=4 |
Ø = diamètre nominal · s = ouverture de clé · M = hauteur · toutes dimensions en mm
Vous hésitez entre deux normes ?
⇄ Comparer DIN 7349 avec une autre norme