ISO 7090

Rondelle plate chanfreinée — série normale

ACTIVE RONDELLE PLATE CHANFREINéE ISO ACTIF REMPLACE DIN 125B
Famille Rondelles Matière Acier — Inox A2/A4
Info technique ISO 7090 est la rondelle plate chanfreinée série normale (grade A). Elle remplace DIN 125B. Le chanfrein d'un côté permet un appui correct sous la tête de vis hexagonale. Différence avec ISO 7089 : présence d'un chanfrein unilatéral.

ISO 7090 — Dimensions

Diamètre Clé s M min M max Plage M k Note
M3 3.2 7 3.2 — 7 0.5 Avec chanfrein — mêmes cotes que ISO 7089
M4 4.3 9 4.3 — 9 0.8 Avec chanfrein — mêmes cotes que ISO 7089
M5 5.3 10 5.3 — 10 1 Avec chanfrein — mêmes cotes que ISO 7089
M6 6.4 12 6.4 — 12 1.6 Avec chanfrein — mêmes cotes que ISO 7089
M7 7.4 14 7.4 — 14 1.6 Avec chanfrein — mêmes cotes que ISO 7089
M8 8.4 16 8.4 — 16 1.6 Avec chanfrein — mêmes cotes que ISO 7089
M10 10.5 20 10.5 — 20 2 Avec chanfrein — mêmes cotes que ISO 7089
M12 13 24 13 — 24 2.5 Avec chanfrein — mêmes cotes que ISO 7089
M14 15 28 15 — 28 2.5 Avec chanfrein — mêmes cotes que ISO 7089
M16 17 30 17 — 30 3 Avec chanfrein — mêmes cotes que ISO 7089
M20 21 37 21 — 37 3 Avec chanfrein — mêmes cotes que ISO 7089
M24 25 44 25 — 44 4 Avec chanfrein — mêmes cotes que ISO 7089
M30 31 56 31 — 56 4 Avec chanfrein — mêmes cotes que ISO 7089
M36 37 66 37 — 66 5 Avec chanfrein — mêmes cotes que ISO 7089

Ø = diamètre nominal · s = ouverture de clé · M = hauteur · toutes dimensions en mm

Normes de la même famille — Rondelles

Vous hésitez entre deux normes ?

⇄ Comparer ISO 7090 avec une autre norme