Rondelle plate — petite série
| Diamètre | Clé s | M min | M max | Plage M | k | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | — | 3.2 | 6 | 3.2 — 6 | 0.5 | Petite série — d2 réduit vs ISO 7089 |
| M4 | — | 4.3 | 8 | 4.3 — 8 | 0.5 | Petite série — d2 réduit vs ISO 7089 |
| M5 | — | 5.3 | 9 | 5.3 — 9 | 1 | Petite série — d2 réduit vs ISO 7089 |
| M6 | — | 6.4 | 11 | 6.4 — 11 | 1.6 | Petite série — d2 réduit vs ISO 7089 |
| M8 | — | 8.4 | 15 | 8.4 — 15 | 1.6 | Petite série — d2 réduit vs ISO 7089 |
| M10 | — | 10.5 | 18 | 10.5 — 18 | 1.6 | Petite série — d2 réduit vs ISO 7089 |
| M12 | — | 13 | 20 | 13 — 20 | 2 | Petite série — d2 réduit vs ISO 7089 |
| M14 | — | 15 | 24 | 15 — 24 | 2.5 | Petite série — d2 réduit vs ISO 7089 |
| M16 | — | 17 | 28 | 17 — 28 | 2.5 | Petite série — d2 réduit vs ISO 7089 |
| M20 | — | 21 | 34 | 21 — 34 | 3 | Petite série — d2 réduit vs ISO 7089 |
Ø = diamètre nominal · s = ouverture de clé · M = hauteur · toutes dimensions en mm
Vous hésitez entre deux normes ?
⇄ Comparer ISO 7092 avec une autre norme