Rondelle plate — grande série
| Diamètre | Clé s | M min | M max | Plage M | k | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | — | 5.5 | 18 | 5.5 — 18 | 2 | Grande série — grande surface d'appui |
| M6 | — | 6.6 | 22 | 6.6 — 22 | 2 | Grande série — grande surface d'appui |
| M8 | — | 9 | 28 | 9 — 28 | 3 | Grande série — grande surface d'appui |
| M10 | — | 11 | 34 | 11 — 34 | 3 | Grande série — grande surface d'appui |
| M12 | — | 13.5 | 44 | 13.5 — 44 | 4 | Grande série — grande surface d'appui |
| M14 | — | 15.5 | 50 | 15.5 — 50 | 4 | Grande série — grande surface d'appui |
| M16 | — | 17.5 | 56 | 17.5 — 56 | 5 | Grande série — grande surface d'appui |
| M20 | — | 22 | 72 | 22 — 72 | 6 | Grande série — grande surface d'appui |
| M24 | — | 26 | 85 | 26 — 85 | 6 | Grande série — grande surface d'appui |
Ø = diamètre nominal · s = ouverture de clé · M = hauteur · toutes dimensions en mm
Vous hésitez entre deux normes ?
⇄ Comparer ISO 7093 avec une autre norme