Rondelle élastique fendue (Grower)
| Diamètre | Clé s | M min | M max | Plage M | dk | k | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | — | 3.1 | 5.9 | 3.1 — 5.9 | — | 0.8 | Rondelle Grower type B — efficacité limitée sous vibrations (VDI 2230) |
| M3 | 3.1 | — | — | — — — | 6.2 | 0.8 | d1=3.1 — d2=6.2 — épaisseur=0.8 |
| M4 | 4.1 | — | — | — — — | 7.6 | 0.9 | d1=4.1 — d2=7.6 — épaisseur=0.9 |
| M4 | — | 4.1 | 7.1 | 4.1 — 7.1 | — | 0.9 | Rondelle Grower type B — efficacité limitée sous vibrations (VDI 2230) |
| M5 | — | 5.1 | 8.7 | 5.1 — 8.7 | — | 1.2 | Rondelle Grower type B — efficacité limitée sous vibrations (VDI 2230) |
| M5 | 5.1 | — | — | — — — | 9.2 | 1 | d1=5.1 — d2=9.2 — épaisseur=1 |
| M6 | — | 6.1 | 10.5 | 6.1 — 10.5 | — | 1.4 | Rondelle Grower type B — efficacité limitée sous vibrations (VDI 2230) |
| M6 | 6.1 | — | — | — — — | 11.8 | 1.4 | d1=6.1 — d2=11.8 — épaisseur=1.4 |
| M8 | 8.2 | — | — | — — — | 14.8 | 1.6 | d1=8.2 — d2=14.8 — épaisseur=1.6 |
| M8 | — | 8.1 | 13.5 | 8.1 — 13.5 | — | 1.7 | Rondelle Grower type B — efficacité limitée sous vibrations (VDI 2230) |
| M10 | — | 10.2 | 16.6 | 10.2 — 16.6 | — | 2 | Rondelle Grower type B — efficacité limitée sous vibrations (VDI 2230) |
| M10 | 10.2 | — | — | — — — | 18.1 | 2 | d1=10.2 — d2=18.1 — épaisseur=2 |
| M12 | 12.2 | — | — | — — — | 21.1 | 2.5 | d1=12.2 — d2=21.1 — épaisseur=2.5 |
| M12 | — | 12.2 | 20 | 12.2 — 20 | — | 2.5 | Rondelle Grower type B — efficacité limitée sous vibrations (VDI 2230) |
| M14 | — | 14.2 | 22 | 14.2 — 22 | — | 2.8 | Rondelle Grower type B — efficacité limitée sous vibrations (VDI 2230) |
| M14 | 14.2 | — | — | — — — | 24.1 | 3 | d1=14.2 — d2=24.1 — épaisseur=3 |
| M16 | — | 16.2 | 25.4 | 16.2 — 25.4 | — | 3 | Rondelle Grower type B — efficacité limitée sous vibrations (VDI 2230) |
| M16 | 16.2 | — | — | — — — | 27.4 | 3 | d1=16.2 — d2=27.4 — épaisseur=3 |
| M20 | 20.2 | — | — | — — — | 33.6 | 3.5 | d1=20.2 — d2=33.6 — épaisseur=3.5 |
| M20 | — | 20.2 | 31 | 20.2 — 31 | — | 3.5 | Rondelle Grower type B — efficacité limitée sous vibrations (VDI 2230) |
| M24 | — | 24.5 | 37 | 24.5 — 37 | — | 4.5 | Rondelle Grower type B — efficacité limitée sous vibrations (VDI 2230) |
| M24 | 24.5 | — | — | — — — | 40 | 4 | d1=24.5 — d2=40 — épaisseur=4 |
Ø = diamètre nominal · s = ouverture de clé · M = hauteur · toutes dimensions en mm
Vous hésitez entre deux normes ?
⇄ Comparer DIN 127 avec une autre norme