Écrou hexagonal type 1 pas normal
| Diamètre | Clé s | M min | M max | Plage M | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 8 | 4.4 | 4.7 | 4.4 — 4.7 | |
| M6 | 10 | 4.9 | 5.2 | 4.9 — 5.2 | |
| M7 | 11 | 5.2 | 5.5 | 5.2 — 5.5 | |
| M8 | 13 | 6.44 | 6.8 | 6.44 — 6.8 | |
| M10 | 16 | 8.04 | 8.4 | 8.04 — 8.4 | Clé réduite 16mm vs 17mm DIN 934 |
| M12 | 18 | 10.37 | 10.8 | 10.37 — 10.8 | Clé réduite 18mm vs 19mm DIN 934 |
| M14 | 21 | 10.3 | 11 | 10.3 — 11 | |
| M16 | 24 | 14.1 | 14.8 | 14.1 — 14.8 | |
| M18 | 27 | 15.1 | 15.8 | 15.1 — 15.8 | |
| M20 | 30 | 16.9 | 18 | 16.9 — 18 | |
| M22 | 34 | 18.1 | 19.4 | 18.1 — 19.4 | Clé 34mm vs 32mm DIN 934 |
| M24 | 36 | 20.2 | 21.5 | 20.2 — 21.5 | |
| M27 | 41 | 22.5 | 23.8 | 22.5 — 23.8 | |
| M30 | 46 | 24.3 | 25.6 | 24.3 — 25.6 |
Ø = diamètre nominal · s = ouverture de clé · M = hauteur · toutes dimensions en mm
Vous hésitez entre deux normes ?
⇄ Comparer ISO 4032 avec une autre norme