Écrou hexagonal à embase — pas normal
| Diamètre | Clé s | M min | M max | Plage M | dk | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 8 | 4.7 | 5 | 4.7 — 5 | 11.8 | Collerette intégrée — dk=dc diamètre collerette — clé M10 passe 17→16mm |
| M6 | 10 | 5.7 | 6 | 5.7 — 6 | 14.2 | Collerette intégrée — dk=dc diamètre collerette — clé M10 passe 17→16mm |
| M8 | 13 | 7.6 | 8 | 7.6 — 8 | 17.9 | Collerette intégrée — dk=dc diamètre collerette — clé M10 passe 17→16mm |
| M10 | 16 | 9.6 | 10 | 9.6 — 10 | 21.8 | Collerette intégrée — dk=dc diamètre collerette — clé M10 passe 17→16mm |
| M12 | 18 | 11.6 | 12 | 11.6 — 12 | 26 | Collerette intégrée — dk=dc diamètre collerette — clé M10 passe 17→16mm |
| M16 | 24 | 15.3 | 16 | 15.3 — 16 | 34.5 | Collerette intégrée — dk=dc diamètre collerette — clé M10 passe 17→16mm |
| M20 | 30 | 19 | 20 | 19 — 20 | 42.8 | Collerette intégrée — dk=dc diamètre collerette — clé M10 passe 17→16mm |
Ø = diamètre nominal · s = ouverture de clé · M = hauteur · toutes dimensions en mm
Vous hésitez entre deux normes ?
⇄ Comparer EN 1661 avec une autre norme