Écrou hexagonal de rallonge (manchon)
| Diamètre | Clé s | M min | M max | Plage M | Pas | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 7 | 20 | 20 | 20 — 20 | 0.7 | Hauteur ≈ 3d — raccord de tiges filetées |
| M5 | 8 | 25 | 25 | 25 — 25 | 0.8 | Hauteur ≈ 3d — raccord de tiges filetées |
| M6 | 10 | 30 | 30 | 30 — 30 | 1 | Hauteur ≈ 3d — raccord de tiges filetées |
| M8 | 13 | 40 | 40 | 40 — 40 | 1.25 | Hauteur ≈ 3d — raccord de tiges filetées |
| M10 | 17 | 50 | 50 | 50 — 50 | 1.5 | Hauteur ≈ 3d — raccord de tiges filetées |
| M12 | 19 | 60 | 60 | 60 — 60 | 1.75 | Hauteur ≈ 3d — raccord de tiges filetées |
| M16 | 24 | 80 | 80 | 80 — 80 | 2 | Hauteur ≈ 3d — raccord de tiges filetées |
| M20 | 30 | 100 | 100 | 100 — 100 | 2.5 | Hauteur ≈ 3d — raccord de tiges filetées |
| M24 | 36 | 108 | 108 | 108 — 108 | 3 | Hauteur ≈ 3d — raccord de tiges filetées |
Ø = diamètre nominal · s = ouverture de clé · M = hauteur · toutes dimensions en mm
Vous hésitez entre deux normes ?
⇄ Comparer DIN 6334 avec une autre norme