Écrou hexagonal pas normal
| Diamètre | Clé s | M min | M max | Plage M | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 8 | 3.4 | 4.6 | 3.4 — 4.6 | |
| M6 | 10 | 4.4 | 5.6 | 4.4 — 5.6 | |
| M7 | 11 | 5.2 | 5.5 | 5.2 — 5.5 | |
| M8 | 13 | 5.75 | 7.25 | 5.75 — 7.25 | |
| M10 | 17 | 7.25 | 8.75 | 7.25 — 8.75 | Clé 17mm passe à 16mm en ISO 4032 |
| M12 | 19 | 9.25 | 10.75 | 9.25 — 10.75 | Clé 19mm passe à 18mm en ISO 4032 |
| M14 | 22 | 10.35 | 12.35 | 10.35 — 12.35 | |
| M16 | 24 | 12.1 | 13.9 | 12.1 — 13.9 | |
| M18 | 27 | 15.1 | 16.9 | 15.1 — 16.9 | |
| M20 | 30 | 15.1 | 16.9 | 15.1 — 16.9 | |
| M22 | 32 | 17.1 | 18.9 | 17.1 — 18.9 | |
| M24 | 36 | 17.95 | 20.05 | 17.95 — 20.05 | |
| M27 | 41 | 20.95 | 23.05 | 20.95 — 23.05 | |
| M30 | 46 | 22.95 | 25.05 | 22.95 — 25.05 |
Ø = diamètre nominal · s = ouverture de clé · M = hauteur · toutes dimensions en mm
Vous hésitez entre deux normes ?
⇄ Comparer DIN 934 avec une autre norme