Vis à tête fraisée — empreinte cruciforme
| Diamètre | Clé s | M min | M max | Plage M | dk | k | Pas | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | — | — | — | — — — | 3.8 | 1.2 | 0.4 | Empreinte Phillips (H) ou Pozidriv (Z) |
| M2.5 | — | — | — | — — — | 4.7 | 1.5 | 0.45 | Empreinte Phillips (H) ou Pozidriv (Z) |
| M3 | — | — | — | — — — | 5.6 | 1.65 | 0.5 | Empreinte Phillips (H) ou Pozidriv (Z) |
| M4 | — | — | — | — — — | 7.5 | 2.2 | 0.7 | Empreinte Phillips (H) ou Pozidriv (Z) |
| M5 | — | — | — | — — — | 9.2 | 2.5 | 0.8 | Empreinte Phillips (H) ou Pozidriv (Z) |
| M6 | — | — | — | — — — | 11 | 3 | 1 | Empreinte Phillips (H) ou Pozidriv (Z) |
| M8 | — | — | — | — — — | 14.5 | 4 | 1.25 | Empreinte Phillips (H) ou Pozidriv (Z) |
| M10 | — | — | — | — — — | 18 | 5 | 1.5 | Empreinte Phillips (H) ou Pozidriv (Z) |
Ø = diamètre nominal · s = ouverture de clé · M = hauteur · toutes dimensions en mm
Vous hésitez entre deux normes ?
⇄ Comparer ISO 7046 avec une autre norme