Vis à tête cylindrique bombée — empreinte cruciforme
| Diamètre | Clé s | M min | M max | Plage M | dk | k | Pas | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | — | — | — | — — — | 4 | 1.3 | 0.4 | Empreinte Phillips (H) ou Pozidriv (Z) |
| M2.5 | — | — | — | — — — | 5 | 1.5 | 0.45 | Empreinte Phillips (H) ou Pozidriv (Z) |
| M3 | — | — | — | — — — | 5.5 | 1.8 | 0.5 | Empreinte Phillips (H) ou Pozidriv (Z) |
| M4 | — | — | — | — — — | 7 | 2.4 | 0.7 | Empreinte Phillips (H) ou Pozidriv (Z) |
| M5 | — | — | — | — — — | 8.5 | 3 | 0.8 | Empreinte Phillips (H) ou Pozidriv (Z) |
| M6 | — | — | — | — — — | 10.5 | 3.6 | 1 | Empreinte Phillips (H) ou Pozidriv (Z) |
| M8 | — | — | — | — — — | 13 | 4.6 | 1.25 | Empreinte Phillips (H) ou Pozidriv (Z) |
| M10 | — | — | — | — — — | 16 | 5.6 | 1.5 | Empreinte Phillips (H) ou Pozidriv (Z) |
Ø = diamètre nominal · s = ouverture de clé · M = hauteur · toutes dimensions en mm
Vous hésitez entre deux normes ?
⇄ Comparer DIN 7985 avec une autre norme