Vis à tête cylindrique — fendue
| Diamètre | Clé s | M min | M max | Plage M | dk | k | Pas | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | — | — | — | — — — | 3.8 | 1.6 | 0.4 | Fente droite — tournevis plat |
| M2.5 | — | — | — | — — — | 4.5 | 2 | 0.45 | Fente droite — tournevis plat |
| M3 | — | — | — | — — — | 5.5 | 2 | 0.5 | Fente droite — tournevis plat |
| M4 | — | — | — | — — — | 7 | 2.6 | 0.7 | Fente droite — tournevis plat |
| M5 | — | — | — | — — — | 8.5 | 3.3 | 0.8 | Fente droite — tournevis plat |
| M6 | — | — | — | — — — | 10 | 3.9 | 1 | Fente droite — tournevis plat |
| M8 | — | — | — | — — — | 13 | 5 | 1.25 | Fente droite — tournevis plat |
| M10 | — | — | — | — — — | 16 | 6 | 1.5 | Fente droite — tournevis plat |
Ø = diamètre nominal · s = ouverture de clé · M = hauteur · toutes dimensions en mm
Vous hésitez entre deux normes ?
⇄ Comparer ISO 1207 avec une autre norme