Goupille cylindrique — tolérancée m6
| Diamètre | Clé s | M min | M max | Plage M | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| d1 | — | — | — | — — — | Tolérance m6 — alésage H7 — Ø nominal 1 mm |
| d1.5 | — | — | — | — — — | Tolérance m6 — alésage H7 — Ø nominal 1.5 mm |
| d2 | — | — | — | — — — | Tolérance m6 — alésage H7 — Ø nominal 2 mm |
| d2.5 | — | — | — | — — — | Tolérance m6 — alésage H7 — Ø nominal 2.5 mm |
| d3 | — | — | — | — — — | Tolérance m6 — alésage H7 — Ø nominal 3 mm |
| d4 | — | — | — | — — — | Tolérance m6 — alésage H7 — Ø nominal 4 mm |
| d5 | — | — | — | — — — | Tolérance m6 — alésage H7 — Ø nominal 5 mm |
| d6 | — | — | — | — — — | Tolérance m6 — alésage H7 — Ø nominal 6 mm |
| d8 | — | — | — | — — — | Tolérance m6 — alésage H7 — Ø nominal 8 mm |
| d10 | — | — | — | — — — | Tolérance m6 — alésage H7 — Ø nominal 10 mm |
| d12 | — | — | — | — — — | Tolérance m6 — alésage H7 — Ø nominal 12 mm |
| d16 | — | — | — | — — — | Tolérance m6 — alésage H7 — Ø nominal 16 mm |
| d20 | — | — | — | — — — | Tolérance m6 — alésage H7 — Ø nominal 20 mm |
Ø = diamètre nominal · s = ouverture de clé · M = hauteur · toutes dimensions en mm
Vous hésitez entre deux normes ?
⇄ Comparer ISO 2338 avec une autre norme