Goupille fendue
| Diamètre | Clé s | M min | M max | Plage M | dk | k | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | — | — | — | — — — | 3.2 | 0.9 | d réel max = 0.9 mm — œil ≈ 3.2 mm |
| d1.2 | — | — | — | — — — | 3.2 | 1.1 | d réel max = 1.1 mm — œil ≈ 3.2 mm |
| d1.6 | — | — | — | — — — | 4 | 1.4 | d réel max = 1.4 mm — œil ≈ 4 mm |
| d2 | — | — | — | — — — | 5 | 1.8 | d réel max = 1.8 mm — œil ≈ 5 mm |
| d2.5 | — | — | — | — — — | 6.4 | 2.3 | d réel max = 2.3 mm — œil ≈ 6.4 mm |
| d3.2 | — | — | — | — — — | 8 | 2.9 | d réel max = 2.9 mm — œil ≈ 8 mm |
| d4 | — | — | — | — — — | 10 | 3.7 | d réel max = 3.7 mm — œil ≈ 10 mm |
| d5 | — | — | — | — — — | 12.6 | 4.6 | d réel max = 4.6 mm — œil ≈ 12.6 mm |
| d6.3 | — | — | — | — — — | 16 | 5.7 | d réel max = 5.7 mm — œil ≈ 16 mm |
| d8 | — | — | — | — — — | 20 | 7.3 | d réel max = 7.3 mm — œil ≈ 20 mm |
| d10 | — | — | — | — — — | 25 | 9.3 | d réel max = 9.3 mm — œil ≈ 25 mm |
| d13 | — | — | — | — — — | 32 | 11.8 | d réel max = 11.8 mm — œil ≈ 32 mm |
Ø = diamètre nominal · s = ouverture de clé · M = hauteur · toutes dimensions en mm
Vous hésitez entre deux normes ?
⇄ Comparer ISO 1234 avec une autre norme