Goupille conique — conicité 1:50
| Diamètre | Clé s | M min | M max | Plage M | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| d1 | — | — | — | — — — | Conicité 1:50 — Ø grand bout 1 mm |
| d1.5 | — | — | — | — — — | Conicité 1:50 — Ø grand bout 1.5 mm |
| d2 | — | — | — | — — — | Conicité 1:50 — Ø grand bout 2 mm |
| d2.5 | — | — | — | — — — | Conicité 1:50 — Ø grand bout 2.5 mm |
| d3 | — | — | — | — — — | Conicité 1:50 — Ø grand bout 3 mm |
| d4 | — | — | — | — — — | Conicité 1:50 — Ø grand bout 4 mm |
| d5 | — | — | — | — — — | Conicité 1:50 — Ø grand bout 5 mm |
| d6 | — | — | — | — — — | Conicité 1:50 — Ø grand bout 6 mm |
| d8 | — | — | — | — — — | Conicité 1:50 — Ø grand bout 8 mm |
| d10 | — | — | — | — — — | Conicité 1:50 — Ø grand bout 10 mm |
| d12 | — | — | — | — — — | Conicité 1:50 — Ø grand bout 12 mm |
| d16 | — | — | — | — — — | Conicité 1:50 — Ø grand bout 16 mm |
| d20 | — | — | — | — — — | Conicité 1:50 — Ø grand bout 20 mm |
| d25 | — | — | — | — — — | Conicité 1:50 — Ø grand bout 25 mm |
Ø = diamètre nominal · s = ouverture de clé · M = hauteur · toutes dimensions en mm
Vous hésitez entre deux normes ?
⇄ Comparer DIN 1 avec une autre norme