Vis à tête bombée à six pans creux
| Diamètre | Clé s | M min | M max | Plage M | dk | k | Pas | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | — | — | — | — — — | 5.7 | 1.65 | 0.5 | Tête bombée — couple maxi limité vs ISO 4762 |
| M3 | 2 | — | — | — — — | 5.7 | 1.65 | 0.5 | |
| M4 | 2.5 | — | — | — — — | 7.6 | 2.2 | 0.7 | |
| M4 | — | — | — | — — — | 7.6 | 2.2 | 0.7 | Tête bombée — couple maxi limité vs ISO 4762 |
| M5 | 3 | — | — | — — — | 9.5 | 2.75 | 0.8 | |
| M5 | — | — | — | — — — | 9.5 | 2.75 | 0.8 | Tête bombée — couple maxi limité vs ISO 4762 |
| M6 | 4 | — | — | — — — | 10.5 | 3.3 | 1 | |
| M6 | — | — | — | — — — | 10.5 | 3.3 | 1 | Tête bombée — couple maxi limité vs ISO 4762 |
| M8 | — | — | — | — — — | 14 | 4.4 | 1.25 | Tête bombée — couple maxi limité vs ISO 4762 |
| M8 | 5 | — | — | — — — | 14 | 4.4 | 1.25 | |
| M10 | — | — | — | — — — | 17.5 | 5.5 | 1.5 | Tête bombée — couple maxi limité vs ISO 4762 |
| M10 | 6 | — | — | — — — | 17.5 | 5.5 | 1.5 | |
| M12 | 8 | — | — | — — — | 21 | 6.6 | 1.75 | |
| M12 | — | — | — | — — — | 21 | 6.6 | 1.75 | Tête bombée — couple maxi limité vs ISO 4762 |
| M16 | 10 | — | — | — — — | 28 | 8.8 | 2 |
Ø = diamètre nominal · s = ouverture de clé · M = hauteur · toutes dimensions en mm
Vous hésitez entre deux normes ?
⇄ Comparer ISO 7380-1 avec une autre norme