Vis à tête fraisée à six pans creux
| Diamètre | Clé s | M min | M max | Plage M | dk | k | Pas | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 2 | — | — | — — — | 6 | 1.7 | 0.5 | |
| M3 | — | — | — | — — — | 6.72 | 1.86 | 0.5 | Fraisage 90° — angle à respecter dans la pièce |
| M4 | — | — | — | — — — | 8.96 | 2.48 | 0.7 | Fraisage 90° — angle à respecter dans la pièce |
| M4 | 2.5 | — | — | — — — | 8 | 2.3 | 0.7 | |
| M5 | 3 | — | — | — — — | 10 | 2.8 | 0.8 | |
| M5 | — | — | — | — — — | 11.2 | 3.1 | 0.8 | Fraisage 90° — angle à respecter dans la pièce |
| M6 | 4 | — | — | — — — | 12 | 3.3 | 1 | |
| M6 | — | — | — | — — — | 13.44 | 3.72 | 1 | Fraisage 90° — angle à respecter dans la pièce |
| M8 | 5 | — | — | — — — | 16 | 4.4 | 1.25 | |
| M8 | — | — | — | — — — | 17.92 | 4.96 | 1.25 | Fraisage 90° — angle à respecter dans la pièce |
| M10 | — | — | — | — — — | 22.4 | 6.2 | 1.5 | Fraisage 90° — angle à respecter dans la pièce |
| M10 | 6 | — | — | — — — | 20 | 5.5 | 1.5 | |
| M12 | — | — | — | — — — | 26.88 | 7.44 | 1.75 | Fraisage 90° — angle à respecter dans la pièce |
| M12 | 8 | — | — | — — — | 24 | 6.5 | 1.75 | |
| M16 | 10 | — | — | — — — | 30 | 7.5 | 2 | |
| M16 | — | — | — | — — — | 33.6 | 9.3 | 2 | Fraisage 90° — angle à respecter dans la pièce |
| M20 | 12 | — | — | — — — | 36 | 8.5 | 2.5 |
Ø = diamètre nominal · s = ouverture de clé · M = hauteur · toutes dimensions en mm
Vous hésitez entre deux normes ?
⇄ Comparer ISO 10642 avec une autre norme