Rondelle plate chanfreinée HV — construction métallique
| Diamètre | Clé s | M min | M max | Plage M | dk | k | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | 13 | — | — | — — — | 24 | 3 | d1=13 — d2=24 — épaisseur=3 — dureté 300HV min. |
| M16 | 17 | — | — | — — — | 30 | 4 | d1=17 — d2=30 — épaisseur=4 — dureté 300HV min. |
| M20 | 21 | — | — | — — — | 37 | 4 | d1=21 — d2=37 — épaisseur=4 — dureté 300HV min. |
| M22 | 23 | — | — | — — — | 39 | 4 | d1=23 — d2=39 — épaisseur=4 — dureté 300HV min. |
| M24 | 25 | — | — | — — — | 44 | 4 | d1=25 — d2=44 — épaisseur=4 — dureté 300HV min. |
| M27 | 28 | — | — | — — — | 50 | 5 | d1=28 — d2=50 — épaisseur=5 — dureté 300HV min. |
| M30 | 31 | — | — | — — — | 56 | 5 | d1=31 — d2=56 — épaisseur=5 — dureté 300HV min. |
| M36 | 37 | — | — | — — — | 66 | 6 | d1=37 — d2=66 — épaisseur=6 — dureté 300HV min. |
Ø = diamètre nominal · s = ouverture de clé · M = hauteur · toutes dimensions en mm
Vous hésitez entre deux normes ?
⇄ Comparer EN 14399-6 avec une autre norme