Boulonnerie de construction HV — boulons et écrous hexagonaux
| Diamètre | Clé s | M min | M max | Plage M | Pas | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | 22 | — | — | — — — | 1.75 | Ensemble HV — boulon + écrou + rondelles — clé s=22 |
| M16 | 27 | — | — | — — — | 2 | Ensemble HV — boulon + écrou + rondelles — clé s=27 |
| M20 | 32 | — | — | — — — | 2.5 | Ensemble HV — boulon + écrou + rondelles — clé s=32 |
| M22 | 36 | — | — | — — — | 2.5 | Ensemble HV — boulon + écrou + rondelles — clé s=36 |
| M24 | 41 | — | — | — — — | 3 | Ensemble HV — boulon + écrou + rondelles — clé s=41 |
| M27 | 46 | — | — | — — — | 3 | Ensemble HV — boulon + écrou + rondelles — clé s=46 |
| M30 | 50 | — | — | — — — | 3.5 | Ensemble HV — boulon + écrou + rondelles — clé s=50 |
| M36 | 60 | — | — | — — — | 4 | Ensemble HV — boulon + écrou + rondelles — clé s=60 |
Ø = diamètre nominal · s = ouverture de clé · M = hauteur · toutes dimensions en mm
Vous hésitez entre deux normes ?
⇄ Comparer EN 14399-4 avec une autre norme