Goujon fileté — implantation ≈ 1,25d
| Diamètre | Clé s | M min | M max | Plage M | Pas | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | — | — | — | — — — | 1 | Implantation 1,25d — pas normal |
| M6 | — | — | 7.5 | — — 7.5 | 1 | Extrémité métal ≈ 1.25d = 7.5mm — alliages légers et fonte |
| M8 | — | — | 10 | — — 10 | 1.25 | Extrémité métal ≈ 1.25d = 10.0mm — alliages légers et fonte |
| M8 | — | — | — | — — — | 1.25 | Implantation 1,25d — pas normal |
| M10 | — | — | — | — — — | 1.5 | Implantation 1,25d — pas normal |
| M10 | — | — | 12.5 | — — 12.5 | 1.5 | Extrémité métal ≈ 1.25d = 12.5mm — alliages légers et fonte |
| M12 | — | — | — | — — — | 1.75 | Implantation 1,25d — pas normal |
| M12 | — | — | 15 | — — 15 | 1.75 | Extrémité métal ≈ 1.25d = 15.0mm — alliages légers et fonte |
| M16 | — | — | 20 | — — 20 | 2 | Extrémité métal ≈ 1.25d = 20.0mm — alliages légers et fonte |
| M16 | — | — | — | — — — | 2 | Implantation 1,25d — pas normal |
| M20 | — | — | 25 | — — 25 | 2.5 | Extrémité métal ≈ 1.25d = 25.0mm — alliages légers et fonte |
| M20 | — | — | — | — — — | 2.5 | Implantation 1,25d — pas normal |
| M24 | — | — | — | — — — | 3 | Implantation 1,25d — pas normal |
| M24 | — | — | 30 | — — 30 | 3 | Extrémité métal ≈ 1.25d = 30.0mm — alliages légers et fonte |
| M30 | — | — | 37.5 | — — 37.5 | 3.5 | Extrémité métal ≈ 1.25d = 37.5mm — alliages légers et fonte |
Ø = diamètre nominal · s = ouverture de clé · M = hauteur · toutes dimensions en mm
Vous hésitez entre deux normes ?
⇄ Comparer DIN 939 avec une autre norme