Goujon fileté — implantation ≈ 1d
| Diamètre | Clé s | M min | M max | Plage M | Pas | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | — | — | 6 | — — 6 | 1 | Extrémité métal ≈ 1d = 6.0mm — côté écrou longueur variable |
| M6 | — | — | — | — — — | 1 | Implantation 1d — pas normal |
| M8 | — | — | 8 | — — 8 | 1.25 | Extrémité métal ≈ 1d = 8.0mm — côté écrou longueur variable |
| M8 | — | — | — | — — — | 1.25 | Implantation 1d — pas normal |
| M10 | — | — | — | — — — | 1.5 | Implantation 1d — pas normal |
| M10 | — | — | 10 | — — 10 | 1.5 | Extrémité métal ≈ 1d = 10.0mm — côté écrou longueur variable |
| M12 | — | — | — | — — — | 1.75 | Implantation 1d — pas normal |
| M12 | — | — | 12 | — — 12 | 1.75 | Extrémité métal ≈ 1d = 12.0mm — côté écrou longueur variable |
| M16 | — | — | 16 | — — 16 | 2 | Extrémité métal ≈ 1d = 16.0mm — côté écrou longueur variable |
| M16 | — | — | — | — — — | 2 | Implantation 1d — pas normal |
| M20 | — | — | 20 | — — 20 | 2.5 | Extrémité métal ≈ 1d = 20.0mm — côté écrou longueur variable |
| M20 | — | — | — | — — — | 2.5 | Implantation 1d — pas normal |
| M24 | — | — | — | — — — | 3 | Implantation 1d — pas normal |
| M24 | — | — | 24 | — — 24 | 3 | Extrémité métal ≈ 1d = 24.0mm — côté écrou longueur variable |
| M30 | — | — | 30 | — — 30 | 3.5 | Extrémité métal ≈ 1d = 30.0mm — côté écrou longueur variable |
Ø = diamètre nominal · s = ouverture de clé · M = hauteur · toutes dimensions en mm
Vous hésitez entre deux normes ?
⇄ Comparer DIN 938 avec une autre norme