Écrou borgne hexagonal — forme basse
| Diamètre | Clé s | M min | M max | Plage M | Pas | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 7 | — | 5.5 | — — 5.5 | — | Écrou borgne bas — vérifier longueur vis dépassante |
| M4 | 7 | 5 | 5 | 5 — 5 | 0.7 | |
| M5 | 8 | — | 7 | — — 7 | — | Écrou borgne bas — vérifier longueur vis dépassante |
| M5 | 8 | 6 | 6 | 6 — 6 | 0.8 | |
| M6 | 10 | 7.5 | 7.5 | 7.5 — 7.5 | 1 | |
| M6 | 10 | — | 9 | — — 9 | — | Écrou borgne bas — vérifier longueur vis dépassante |
| M8 | 13 | 10 | 10 | 10 — 10 | 1.25 | |
| M8 | 13 | — | 12 | — — 12 | — | Écrou borgne bas — vérifier longueur vis dépassante |
| M10 | 16 | — | 14 | — — 14 | — | Écrou borgne bas — vérifier longueur vis dépassante |
| M10 | 17 | 12 | 12 | 12 — 12 | 1.5 | |
| M12 | 18 | — | 16 | — — 16 | — | Écrou borgne bas — vérifier longueur vis dépassante |
| M12 | 19 | 15 | 15 | 15 — 15 | 1.75 | |
| M14 | 21 | — | 18 | — — 18 | — | Écrou borgne bas — vérifier longueur vis dépassante |
| M16 | 24 | — | 20 | — — 20 | — | Écrou borgne bas — vérifier longueur vis dépassante |
| M16 | 24 | 19 | 19 | 19 — 19 | 2 | |
| M20 | 30 | — | 25 | — — 25 | — | Écrou borgne bas — vérifier longueur vis dépassante |
| M20 | 30 | 24 | 24 | 24 — 24 | 2.5 | |
| M24 | 36 | 28 | 28 | 28 — 28 | 3 | |
| M24 | 36 | — | 30 | — — 30 | — | Écrou borgne bas — vérifier longueur vis dépassante |
Ø = diamètre nominal · s = ouverture de clé · M = hauteur · toutes dimensions en mm
Vous hésitez entre deux normes ?
⇄ Comparer DIN 917 avec une autre norme