Écrou borgne hexagonal — forme haute
| Diamètre | Clé s | M min | M max | Plage M | Pas | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 7 | 8 | 8 | 8 — 8 | 0.7 | |
| M5 | 8 | 10 | 10 | 10 — 10 | 0.8 | |
| M5 | 8 | — | 10 | — — 10 | — | Écrou borgne haut — meilleure prise filetée |
| M6 | 10 | — | 12 | — — 12 | — | Écrou borgne haut — meilleure prise filetée |
| M6 | 10 | 12 | 12 | 12 — 12 | 1 | |
| M8 | 13 | — | 16 | — — 16 | — | Écrou borgne haut — meilleure prise filetée |
| M8 | 13 | 16 | 16 | 16 — 16 | 1.25 | |
| M10 | 16 | — | 20 | — — 20 | — | Écrou borgne haut — meilleure prise filetée |
| M10 | 17 | 20 | 20 | 20 — 20 | 1.5 | |
| M12 | 18 | — | 22 | — — 22 | — | Écrou borgne haut — meilleure prise filetée |
| M12 | 19 | 23 | 23 | 23 — 23 | 1.75 | |
| M16 | 24 | — | 26 | — — 26 | — | Écrou borgne haut — meilleure prise filetée |
| M16 | 24 | 29 | 29 | 29 — 29 | 2 | |
| M20 | 30 | 36 | 36 | 36 — 36 | 2.5 | |
| M20 | 30 | — | 32 | — — 32 | — | Écrou borgne haut — meilleure prise filetée |
| M24 | 36 | 43 | 43 | 43 — 43 | 3 |
Ø = diamètre nominal · s = ouverture de clé · M = hauteur · toutes dimensions en mm
Vous hésitez entre deux normes ?
⇄ Comparer DIN 1587 avec une autre norme