Vis autotaraudeuse à tête cylindrique — empreinte cruciforme
| Diamètre | Clé s | M min | M max | Plage M | dk | k | Pas | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST2.2 | — | — | — | — — — | 4.2 | 1.4 | 0.8 | Empreinte cruciforme Phillips/Pozidriv — filetage autotaraudeur |
| ST2.9 | — | — | — | — — — | 5.3 | 1.8 | 1.1 | Empreinte cruciforme Phillips/Pozidriv — filetage autotaraudeur |
| ST3.5 | — | — | — | — — — | 6.2 | 2.1 | 1.3 | Empreinte cruciforme Phillips/Pozidriv — filetage autotaraudeur |
| ST3.9 | — | — | — | — — — | 7.1 | 2.4 | 1.3 | Empreinte cruciforme Phillips/Pozidriv — filetage autotaraudeur |
| ST4.2 | — | — | — | — — — | 7.6 | 2.6 | 1.4 | Empreinte cruciforme Phillips/Pozidriv — filetage autotaraudeur |
| ST4.8 | — | — | — | — — — | 9 | 3 | 1.6 | Empreinte cruciforme Phillips/Pozidriv — filetage autotaraudeur |
| ST5.5 | — | — | — | — — — | 10.5 | 3.5 | 1.8 | Empreinte cruciforme Phillips/Pozidriv — filetage autotaraudeur |
| ST6.3 | — | — | — | — — — | 12 | 4 | 1.8 | Empreinte cruciforme Phillips/Pozidriv — filetage autotaraudeur |
Ø = diamètre nominal · s = ouverture de clé · M = hauteur · toutes dimensions en mm
Vous hésitez entre deux normes ?
⇄ Comparer ISO 7049 avec une autre norme