Vis à tête fraisée — empreinte Torx
| Diamètre | Clé s | M min | M max | Plage M | dk | k | Pas | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | T6 | — | — | — — — | 3.8 | 1.2 | — | Fraisage 90° — empreinte Torx T6 |
| M2.5 | T8 | — | — | — — — | 4.7 | 1.5 | — | Fraisage 90° — empreinte Torx T8 |
| M3 | T10 | — | — | — — — | 5.6 | 1.65 | 0.5 | Fraisage 90° — empreinte Torx T10 |
| M4 | T20 | — | — | — — — | 7.5 | 2.2 | 0.7 | Fraisage 90° — empreinte Torx T20 |
| M5 | T25 | — | — | — — — | 9.2 | 2.5 | 0.8 | Fraisage 90° — empreinte Torx T25 |
| M6 | T30 | — | — | — — — | 11 | 3 | 1 | Fraisage 90° — empreinte Torx T30 |
| M8 | T40 | — | — | — — — | 14.5 | 4 | 1.25 | Fraisage 90° — empreinte Torx T40 |
| M10 | T50 | — | — | — — — | 18 | 5 | 1.5 | Fraisage 90° — empreinte Torx T50 |
Ø = diamètre nominal · s = ouverture de clé · M = hauteur · toutes dimensions en mm
Vous hésitez entre deux normes ?
⇄ Comparer ISO 14584 avec une autre norme