Écrou hexagonal à créneaux
| Diamètre | Clé s | M min | M max | Plage M | Pas | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 7 | — | 5 | — — 5 | — | Goupille fendue à remplacer à chaque démontage |
| M4 | 7 | 5.1 | 5.1 | 5.1 — 5.1 | 0.7 | Créneaux pour goupille fendue DIN 94 / ISO 1234 |
| M5 | 8 | — | 6 | — — 6 | — | Goupille fendue à remplacer à chaque démontage |
| M5 | 8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 — 5.7 | 0.8 | Créneaux pour goupille fendue DIN 94 / ISO 1234 |
| M6 | 10 | — | 7.5 | — — 7.5 | — | Goupille fendue à remplacer à chaque démontage |
| M6 | 10 | 7.5 | 7.5 | 7.5 — 7.5 | 1 | Créneaux pour goupille fendue DIN 94 / ISO 1234 |
| M8 | 13 | 9.5 | 9.5 | 9.5 — 9.5 | 1.25 | Créneaux pour goupille fendue DIN 94 / ISO 1234 |
| M8 | 13 | — | 9.5 | — — 9.5 | — | Goupille fendue à remplacer à chaque démontage |
| M10 | 16 | — | 12 | — — 12 | — | Goupille fendue à remplacer à chaque démontage |
| M10 | 17 | 11.4 | 11.4 | 11.4 — 11.4 | 1.5 | Créneaux pour goupille fendue DIN 94 / ISO 1234 |
| M12 | 19 | 14 | 14 | 14 — 14 | 1.75 | Créneaux pour goupille fendue DIN 94 / ISO 1234 |
| M12 | 18 | — | 15 | — — 15 | — | Goupille fendue à remplacer à chaque démontage |
| M14 | 21 | — | 16 | — — 16 | — | Goupille fendue à remplacer à chaque démontage |
| M16 | 24 | 17.6 | 17.6 | 17.6 — 17.6 | 2 | Créneaux pour goupille fendue DIN 94 / ISO 1234 |
| M16 | 24 | — | 19 | — — 19 | — | Goupille fendue à remplacer à chaque démontage |
| M20 | 30 | — | 24 | — — 24 | — | Goupille fendue à remplacer à chaque démontage |
| M20 | 30 | 22.3 | 22.3 | 22.3 — 22.3 | 2.5 | Créneaux pour goupille fendue DIN 94 / ISO 1234 |
| M24 | 36 | — | 28 | — — 28 | — | Goupille fendue à remplacer à chaque démontage |
| M24 | 36 | 25.6 | 25.6 | 25.6 — 25.6 | 3 | Créneaux pour goupille fendue DIN 94 / ISO 1234 |
| M27 | 41 | — | 32 | — — 32 | — | Goupille fendue à remplacer à chaque démontage |
| M30 | 46 | — | 35.5 | — — 35.5 | — | Goupille fendue à remplacer à chaque démontage |
| M30 | 46 | 31.2 | 31.2 | 31.2 — 31.2 | 3.5 | Créneaux pour goupille fendue DIN 94 / ISO 1234 |
| M36 | 55 | 37.5 | 37.5 | 37.5 — 37.5 | 4 | Créneaux pour goupille fendue DIN 94 / ISO 1234 |
| M48 | 75 | 50 | 50 | 50 — 50 | 5 | Créneaux pour goupille fendue DIN 94 / ISO 1234 |
Ø = diamètre nominal · s = ouverture de clé · M = hauteur · toutes dimensions en mm
Vous hésitez entre deux normes ?
⇄ Comparer DIN 935 avec une autre norme