Vis sans tête à six pans creux — bout plat
| Diamètre | Clé s | M min | M max | Plage M | Pas | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 1.5 | — | — | — — — | 0.5 | |
| M3 | 1.5 | — | — | — — — | 0.5 | Bout plat — sans marquage sur l'axe — remplacé par ISO 4026 |
| M4 | 2 | — | — | — — — | 0.7 | |
| M4 | 2 | — | — | — — — | 0.7 | Bout plat — sans marquage sur l'axe — remplacé par ISO 4026 |
| M5 | 2.5 | — | — | — — — | 0.8 | Bout plat — sans marquage sur l'axe — remplacé par ISO 4026 |
| M5 | 2.5 | — | — | — — — | 0.8 | |
| M6 | 3 | — | — | — — — | 1 | Bout plat — sans marquage sur l'axe — remplacé par ISO 4026 |
| M6 | 3 | — | — | — — — | 1 | |
| M8 | 4 | — | — | — — — | 1.25 | |
| M8 | 4 | — | — | — — — | 1.25 | Bout plat — sans marquage sur l'axe — remplacé par ISO 4026 |
| M10 | 5 | — | — | — — — | 1.5 | |
| M10 | 5 | — | — | — — — | 1.5 | Bout plat — sans marquage sur l'axe — remplacé par ISO 4026 |
| M12 | 6 | — | — | — — — | 1.75 | Bout plat — sans marquage sur l'axe — remplacé par ISO 4026 |
| M12 | 6 | — | — | — — — | 1.75 | |
| M16 | 8 | — | — | — — — | 2 | Bout plat — sans marquage sur l'axe — remplacé par ISO 4026 |
| M16 | 8 | — | — | — — — | 2 | |
| M20 | 10 | — | — | — — — | 2.5 | |
| M20 | 10 | — | — | — — — | 2.5 | Bout plat — sans marquage sur l'axe — remplacé par ISO 4026 |
| M24 | 12 | — | — | — — — | 3 |
Ø = diamètre nominal · s = ouverture de clé · M = hauteur · toutes dimensions en mm
Vous hésitez entre deux normes ?
⇄ Comparer DIN 913 avec une autre norme